Wir ermöglichen Planungssicherheit: Bei Vertragsabschluss werden Ihnen garantierte Rentenkonditionen zugesichert. Das gibt es bei keinem anderen geförderten Fondssparplan.
Gemeinsam mit unserem Partner, der myLife Lebensversicherung AG, bieten wir Ihnen für die Auszahlphase schon bei Vertragsabschluss garantierte Rentenfaktoren an.
Der Rentenfaktor bezeichnet die monatliche Rente pro 10.000 EUR Vermögen zum Renteneintritt. Ein Rentenfaktor von beispielsweise 30 entspricht also einer lebenslangen monatlichen Rente von 30 EUR pro 10.000 EUR Vertragsguthaben.
Unser Versicherungspartner myLife garantiert Ihnen bereits zu Beginn Ihres Vertrages im Rahmen der Anwartschaft diesen aktuellen Rentenfaktor. Dieser Mindest-Faktor enthält keinerlei Überschüsse und stellt somit die Untergrenze dar.
Dieser Wert bezieht sich auf den Gesamtbetrag einer flexiblen Bonusrente inkl. der aktuellen Überschussbeteiligung von myLife und ist nicht garantiert. Die tatsächliche Rentenzahlung kann je nach Überschuss-Situation nach oben oder unten schwanken.
garantierter Rentenfaktor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahrgang | Renteneintrittsalter | |||||
62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
1937 | 27,06 EUR | 27,92 EUR | 28,82 EUR | 29,79 EUR | 30,81 EUR | 31,90 EUR |
1938 | 26,88 EUR | 27,72 EUR | 28,62 EUR | 29,57 EUR | 30,58 EUR | 31,66 EUR |
1939 | 26,70 EUR | 27,54 EUR | 28,42 EUR | 29,36 EUR | 30,36 EUR | 31,42 EUR |
1940 | 26,52 EUR | 27,35 EUR | 28,23 EUR | 29,16 EUR | 30,14 EUR | 31,19 EUR |
1941 | 26,35 EUR | 27,17 EUR | 28,03 EUR | 28,95 EUR | 29,93 EUR | 30,97 EUR |
1942 | 26,18 EUR | 26,99 EUR | 27,84 EUR | 28,75 EUR | 29,72 EUR | 30,74 EUR |
1943 | 26,01 EUR | 26,81 EUR | 27,66 EUR | 28,56 EUR | 29,51 EUR | 30,53 EUR |
1944 | 25,84 EUR | 26,64 EUR | 27,48 EUR | 28,36 EUR | 29,31 EUR | 30,31 EUR |
1945 | 25,68 EUR | 26,47 EUR | 27,30 EUR | 28,18 EUR | 29,11 EUR | 30,10 EUR |
1946 | 25,52 EUR | 26,30 EUR | 27,12 EUR | 27,99 EUR | 28,91 EUR | 29,89 EUR |
1947 | 25,36 EUR | 26,13 EUR | 26,94 EUR | 27,81 EUR | 28,72 EUR | 29,69 EUR |
1948 | 25,21 EUR | 25,97 EUR | 26,77 EUR | 27,63 EUR | 28,53 EUR | 29,49 EUR |
1949 | 25,06 EUR | 25,81 EUR | 26,61 EUR | 27,45 EUR | 28,34 EUR | 29,29 EUR |
1950 | 24,91 EUR | 25,65 EUR | 26,44 EUR | 27,27 EUR | 28,16 EUR | 29,10 EUR |
1951 | 24,76 EUR | 25,50 EUR | 26,28 EUR | 27,10 EUR | 27,98 EUR | 28,91 EUR |
1952 | 24,61 EUR | 25,34 EUR | 26,12 EUR | 26,93 EUR | 27,80 EUR | 28,72 EUR |
1953 | 24,47 EUR | 25,19 EUR | 25,96 EUR | 26,77 EUR | 27,62 EUR | 28,54 EUR |
1954 | 24,33 EUR | 25,05 EUR | 25,80 EUR | 26,60 EUR | 27,45 EUR | 28,35 EUR |
1955 | 24,19 EUR | 24,90 EUR | 25,65 EUR | 26,44 EUR | 27,28 EUR | 28,17 EUR |
1956 | 24,05 EUR | 24,76 EUR | 25,50 EUR | 26,28 EUR | 27,12 EUR | 28,00 EUR |
1957 | 23,92 EUR | 24,62 EUR | 25,35 EUR | 26,13 EUR | 26,95 EUR | 27,83 EUR |
1958 | 23,79 EUR | 24,48 EUR | 25,20 EUR | 25,97 EUR | 26,79 EUR | 27,65 EUR |
1959 | 23,66 EUR | 24,34 EUR | 25,06 EUR | 25,82 EUR | 26,63 EUR | 27,49 EUR |
1960 | 23,53 EUR | 24,20 EUR | 24,92 EUR | 25,67 EUR | 26,47 EUR | 27,32 EUR |
1961 | 23,40 EUR | 24,07 EUR | 24,78 EUR | 25,53 EUR | 26,32 EUR | 27,16 EUR |
1962 | 23,27 EUR | 23,94 EUR | 24,64 EUR | 25,38 EUR | 26,16 EUR | 27,00 EUR |
1963 | 23,15 EUR | 23,81 EUR | 24,50 EUR | 25,24 EUR | 26,01 EUR | 26,84 EUR |
1964 | 23,03 EUR | 23,68 EUR | 24,37 EUR | 25,10 EUR | 25,87 EUR | 26,68 EUR |
1965 | 22,91 EUR | 23,56 EUR | 24,24 EUR | 24,96 EUR | 25,72 EUR | 26,53 EUR |
1966 | 22,79 EUR | 23,43 EUR | 24,11 EUR | 24,82 EUR | 25,58 EUR | 26,38 EUR |
1967 | 22,67 EUR | 23,31 EUR | 23,98 EUR | 24,69 EUR | 25,43 EUR | 26,23 EUR |
1968 | 22,56 EUR | 23,19 EUR | 23,85 EUR | 24,55 EUR | 25,29 EUR | 26,08 EUR |
1969 | 22,45 EUR | 23,07 EUR | 23,73 EUR | 24,42 EUR | 25,16 EUR | 25,93 EUR |
1970 | 22,33 EUR | 22,95 EUR | 23,60 EUR | 24,29 EUR | 25,02 EUR | 25,79 EUR |
1971 | 22,22 EUR | 22,84 EUR | 23,48 EUR | 24,16 EUR | 24,89 EUR | 25,65 EUR |
1972 | 22,11 EUR | 22,72 EUR | 23,36 EUR | 24,04 EUR | 24,75 EUR | 25,51 EUR |
1973 | 22,01 EUR | 22,61 EUR | 23,24 EUR | 23,91 EUR | 24,62 EUR | 25,37 EUR |
1974 | 21,90 EUR | 22,50 EUR | 23,13 EUR | 23,79 EUR | 24,49 EUR | 25,24 EUR |
1975 | 21,79 EUR | 22,39 EUR | 23,01 EUR | 23,67 EUR | 24,37 EUR | 25,10 EUR |
1976 | 21,69 EUR | 22,28 EUR | 22,90 EUR | 23,55 EUR | 24,24 EUR | 24,97 EUR |
1977 | 21,59 EUR | 22,17 EUR | 22,79 EUR | 23,43 EUR | 24,12 EUR | 24,84 EUR |
1978 | 21,49 EUR | 22,07 EUR | 22,67 EUR | 23,32 EUR | 23,99 EUR | 24,71 EUR |
1979 | 21,39 EUR | 21,96 EUR | 22,56 EUR | 23,20 EUR | 23,87 EUR | 24,58 EUR |
1980 | 21,29 EUR | 21,86 EUR | 22,46 EUR | 23,09 EUR | 23,75 EUR | 24,46 EUR |
1981 | 21,19 EUR | 21,76 EUR | 22,35 EUR | 22,98 EUR | 23,64 EUR | 24,33 EUR |
1982 | 21,10 EUR | 21,66 EUR | 22,24 EUR | 22,86 EUR | 23,52 EUR | 24,21 EUR |
1983 | 21,00 EUR | 21,56 EUR | 22,14 EUR | 22,76 EUR | 23,40 EUR | 24,09 EUR |
1984 | 20,91 EUR | 21,46 EUR | 22,04 EUR | 22,65 EUR | 23,29 EUR | 23,97 EUR |
1985 | 20,81 EUR | 21,36 EUR | 21,94 EUR | 22,54 EUR | 23,18 EUR | 23,85 EUR |
1986 | 20,72 EUR | 21,27 EUR | 21,84 EUR | 22,44 EUR | 23,07 EUR | 23,74 EUR |
1987 | 20,63 EUR | 21,17 EUR | 21,74 EUR | 22,33 EUR | 22,96 EUR | 23,62 EUR |
1988 | 20,54 EUR | 21,08 EUR | 21,64 EUR | 22,23 EUR | 22,85 EUR | 23,51 EUR |
1989 | 20,46 EUR | 20,98 EUR | 21,54 EUR | 22,13 EUR | 22,74 EUR | 23,40 EUR |
1990 | 20,37 EUR | 20,89 EUR | 21,45 EUR | 22,03 EUR | 22,64 EUR | 23,29 EUR |
1991 | 20,28 EUR | 20,80 EUR | 21,35 EUR | 21,93 EUR | 22,54 EUR | 23,18 EUR |
1992 | 20,20 EUR | 20,71 EUR | 21,26 EUR | 21,83 EUR | 22,43 EUR | 23,07 EUR |
1993 | 20,11 EUR | 20,63 EUR | 21,17 EUR | 21,73 EUR | 22,33 EUR | 22,96 EUR |
1994 | 20,03 EUR | 20,54 EUR | 21,07 EUR | 21,64 EUR | 22,23 EUR | 22,86 EUR |
1995 | 19,95 EUR | 20,45 EUR | 20,98 EUR | 21,54 EUR | 22,13 EUR | 22,75 EUR |
1996 | 19,87 EUR | 20,37 EUR | 20,89 EUR | 21,45 EUR | 22,03 EUR | 22,65 EUR |
1997 | 19,78 EUR | 20,28 EUR | 20,81 EUR | 21,36 EUR | 21,94 EUR | 22,55 EUR |
1998 | 19,71 EUR | 20,20 EUR | 20,72 EUR | 21,27 EUR | 21,84 EUR | 22,45 EUR |
1999 | 19,63 EUR | 20,12 EUR | 20,63 EUR | 21,18 EUR | 21,75 EUR | 22,35 EUR |
2000 | 19,55 EUR | 20,04 EUR | 20,55 EUR | 21,09 EUR | 21,65 EUR | 22,25 EUR |
2001 | 19,47 EUR | 19,96 EUR | 20,46 EUR | 21,00 EUR | 21,56 EUR | 22,15 EUR |
2002 | 19,40 EUR | 19,88 EUR | 20,38 EUR | 20,91 EUR | 21,47 EUR | 22,06 EUR |
2003 | 19,32 EUR | 19,80 EUR | 20,30 EUR | 20,83 EUR | 21,38 EUR | 21,96 EUR |
2004 | 19,25 EUR | 19,72 EUR | 20,22 EUR | 20,74 EUR | 21,29 EUR | 21,87 EUR |
2005 | 19,17 EUR | 19,64 EUR | 20,14 EUR | 20,66 EUR | 21,20 EUR | 21,78 EUR |
2006 | 19,10 EUR | 19,57 EUR | 20,06 EUR | 20,57 EUR | 21,12 EUR | 21,69 EUR |
2007 | 19,03 EUR | 19,49 EUR | 19,98 EUR | 20,49 EUR | 21,03 EUR | 21,60 EUR |
2008 | 18,96 EUR | 19,42 EUR | 19,90 EUR | 20,41 EUR | 20,94 EUR | 21,51 EUR |
2009 | 18,89 EUR | 19,35 EUR | 19,83 EUR | 20,33 EUR | 20,86 EUR | 21,42 EUR |
2010 | 18,82 EUR | 19,27 EUR | 19,75 EUR | 20,25 EUR | 20,78 EUR | 21,33 EUR |
2011 | 18,75 EUR | 19,20 EUR | 19,68 EUR | 20,17 EUR | 20,70 EUR | 21,25 EUR |
2012 | 18,68 EUR | 19,13 EUR | 19,60 EUR | 20,10 EUR | 20,61 EUR | 21,16 EUR |
2013 | 18,62 EUR | 19,06 EUR | 19,53 EUR | 20,02 EUR | 20,53 EUR | 21,08 EUR |
2014 | 18,55 EUR | 18,99 EUR | 19,46 EUR | 19,94 EUR | 20,45 EUR | 20,99 EUR |
2015 | 18,48 EUR | 18,92 EUR | 19,38 EUR | 19,87 EUR | 20,38 EUR | 20,91 EUR |
2016 | 18,42 EUR | 18,86 EUR | 19,31 EUR | 19,79 EUR | 20,30 EUR | 20,83 EUR |
2017 | 18,35 EUR | 18,79 EUR | 19,24 EUR | 19,72 EUR | 20,22 EUR | 20,75 EUR |
2018 | 18,29 EUR | 18,72 EUR | 19,17 EUR | 19,65 EUR | 20,15 EUR | 20,67 EUR |
2019 | 18,23 EUR | 18,66 EUR | 19,11 EUR | 19,58 EUR | 20,07 EUR | 20,59 EUR |
2020 | 18,17 EUR | 18,59 EUR | 19,04 EUR | 19,51 EUR | 20,00 EUR | 20,51 EUR |
2021 | 18,10 EUR | 18,53 EUR | 18,97 EUR | 19,44 EUR | 19,92 EUR | 20,44 EUR |
2022 | 18,04 EUR | 18,46 EUR | 18,91 EUR | 19,37 EUR | 19,85 EUR | 20,36 EUR |
voraussichtliche Rentenfaktoren inklusive Überschuss (flexible Rente) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahrgang | Renteneintrittsalter | |||||
62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
1937 | 36,18 EUR | 37,32 EUR | 38,53 EUR | 39,82 EUR | 41,19 EUR | 42,64 EUR |
1938 | 35,93 EUR | 37,06 EUR | 38,26 EUR | 39,53 EUR | 40,88 EUR | 42,32 EUR |
1939 | 35,69 EUR | 36,81 EUR | 38,00 EUR | 39,25 EUR | 40,59 EUR | 42,01 EUR |
1940 | 35,45 EUR | 36,56 EUR | 37,73 EUR | 38,98 EUR | 40,30 EUR | 41,70 EUR |
1941 | 35,22 EUR | 36,32 EUR | 37,48 EUR | 38,71 EUR | 40,01 EUR | 41,40 EUR |
1942 | 34,99 EUR | 36,08 EUR | 37,22 EUR | 38,44 EUR | 39,73 EUR | 41,10 EUR |
1943 | 34,77 EUR | 35,84 EUR | 36,97 EUR | 38,18 EUR | 39,45 EUR | 40,81 EUR |
1944 | 34,55 EUR | 35,61 EUR | 36,73 EUR | 37,92 EUR | 39,18 EUR | 40,52 EUR |
1945 | 34,33 EUR | 35,38 EUR | 36,49 EUR | 37,67 EUR | 38,91 EUR | 40,24 EUR |
1946 | 34,12 EUR | 35,16 EUR | 36,25 EUR | 37,42 EUR | 38,65 EUR | 39,96 EUR |
1947 | 33,91 EUR | 34,93 EUR | 36,02 EUR | 37,17 EUR | 38,39 EUR | 39,69 EUR |
1948 | 33,70 EUR | 34,72 EUR | 35,79 EUR | 36,93 EUR | 38,14 EUR | 39,42 EUR |
1949 | 33,50 EUR | 34,50 EUR | 35,57 EUR | 36,69 EUR | 37,89 EUR | 39,16 EUR |
1950 | 33,30 EUR | 34,29 EUR | 35,35 EUR | 36,46 EUR | 37,64 EUR | 38,90 EUR |
1951 | 33,10 EUR | 34,09 EUR | 35,13 EUR | 36,23 EUR | 37,40 EUR | 38,64 EUR |
1952 | 32,90 EUR | 33,88 EUR | 34,91 EUR | 36,01 EUR | 37,16 EUR | 38,39 EUR |
1953 | 32,71 EUR | 33,68 EUR | 34,70 EUR | 35,78 EUR | 36,93 EUR | 38,15 EUR |
1954 | 32,52 EUR | 33,48 EUR | 34,49 EUR | 35,57 EUR | 36,70 EUR | 37,90 EUR |
1955 | 32,34 EUR | 33,29 EUR | 34,29 EUR | 35,35 EUR | 36,47 EUR | 37,67 EUR |
1956 | 32,16 EUR | 33,10 EUR | 34,09 EUR | 35,14 EUR | 36,25 EUR | 37,43 EUR |
1957 | 31,98 EUR | 32,91 EUR | 33,89 EUR | 34,93 EUR | 36,03 EUR | 37,20 EUR |
1958 | 31,80 EUR | 32,72 EUR | 33,69 EUR | 34,72 EUR | 35,81 EUR | 36,97 EUR |
1959 | 31,62 EUR | 32,54 EUR | 33,50 EUR | 34,52 EUR | 35,60 EUR | 36,74 EUR |
1960 | 31,45 EUR | 32,36 EUR | 33,31 EUR | 34,32 EUR | 35,39 EUR | 36,52 EUR |
1961 | 31,28 EUR | 32,18 EUR | 33,12 EUR | 34,12 EUR | 35,18 EUR | 36,31 EUR |
1962 | 31,11 EUR | 32,00 EUR | 32,94 EUR | 33,93 EUR | 34,98 EUR | 36,09 EUR |
1963 | 30,95 EUR | 31,83 EUR | 32,76 EUR | 33,74 EUR | 34,78 EUR | 35,88 EUR |
1964 | 30,79 EUR | 31,66 EUR | 32,58 EUR | 33,55 EUR | 34,58 EUR | 35,67 EUR |
1965 | 30,63 EUR | 31,49 EUR | 32,40 EUR | 33,37 EUR | 34,38 EUR | 35,46 EUR |
1966 | 30,47 EUR | 31,32 EUR | 32,23 EUR | 33,18 EUR | 34,19 EUR | 35,26 EUR |
1967 | 30,31 EUR | 31,16 EUR | 32,06 EUR | 33,00 EUR | 34,00 EUR | 35,06 EUR |
1968 | 30,16 EUR | 31,00 EUR | 31,89 EUR | 32,82 EUR | 33,81 EUR | 34,86 EUR |
1969 | 30,01 EUR | 30,84 EUR | 31,72 EUR | 32,65 EUR | 33,63 EUR | 34,67 EUR |
1970 | 29,86 EUR | 30,68 EUR | 31,55 EUR | 32,47 EUR | 33,45 EUR | 34,48 EUR |
1971 | 29,71 EUR | 30,53 EUR | 31,39 EUR | 32,30 EUR | 33,27 EUR | 34,29 EUR |
1972 | 29,56 EUR | 30,38 EUR | 31,23 EUR | 32,14 EUR | 33,09 EUR | 34,10 EUR |
1973 | 29,42 EUR | 30,22 EUR | 31,07 EUR | 31,97 EUR | 32,92 EUR | 33,92 EUR |
1974 | 29,28 EUR | 30,08 EUR | 30,92 EUR | 31,80 EUR | 32,74 EUR | 33,74 EUR |
1975 | 29,14 EUR | 29,93 EUR | 30,76 EUR | 31,64 EUR | 32,57 EUR | 33,56 EUR |
1976 | 29,00 EUR | 29,78 EUR | 30,61 EUR | 31,48 EUR | 32,40 EUR | 33,38 EUR |
1977 | 28,86 EUR | 29,64 EUR | 30,46 EUR | 31,33 EUR | 32,24 EUR | 33,21 EUR |
1978 | 28,73 EUR | 29,50 EUR | 30,31 EUR | 31,17 EUR | 32,08 EUR | 33,03 EUR |
1979 | 28,59 EUR | 29,36 EUR | 30,17 EUR | 31,02 EUR | 31,91 EUR | 32,86 EUR |
1980 | 28,46 EUR | 29,22 EUR | 30,02 EUR | 30,86 EUR | 31,75 EUR | 32,70 EUR |
1981 | 28,33 EUR | 29,08 EUR | 29,88 EUR | 30,71 EUR | 31,60 EUR | 32,53 EUR |
1982 | 28,20 EUR | 28,95 EUR | 29,74 EUR | 30,57 EUR | 31,44 EUR | 32,37 EUR |
1983 | 28,08 EUR | 28,82 EUR | 29,60 EUR | 30,42 EUR | 31,29 EUR | 32,21 EUR |
1984 | 27,95 EUR | 28,69 EUR | 29,46 EUR | 30,28 EUR | 31,14 EUR | 32,05 EUR |
1985 | 27,83 EUR | 28,56 EUR | 29,32 EUR | 30,13 EUR | 30,99 EUR | 31,89 EUR |
1986 | 27,70 EUR | 28,43 EUR | 29,19 EUR | 29,99 EUR | 30,84 EUR | 31,73 EUR |
1987 | 27,58 EUR | 28,30 EUR | 29,06 EUR | 29,85 EUR | 30,69 EUR | 31,58 EUR |
1988 | 27,46 EUR | 28,18 EUR | 28,93 EUR | 29,72 EUR | 30,55 EUR | 31,43 EUR |
1989 | 27,35 EUR | 28,05 EUR | 28,80 EUR | 29,58 EUR | 30,41 EUR | 31,28 EUR |
1990 | 27,23 EUR | 27,93 EUR | 28,67 EUR | 29,45 EUR | 30,27 EUR | 31,13 EUR |
1991 | 27,11 EUR | 27,81 EUR | 28,54 EUR | 29,31 EUR | 30,13 EUR | 30,98 EUR |
1992 | 27,00 EUR | 27,69 EUR | 28,42 EUR | 29,18 EUR | 29,99 EUR | 30,84 EUR |
1993 | 26,89 EUR | 27,57 EUR | 28,29 EUR | 29,05 EUR | 29,85 EUR | 30,70 EUR |
1994 | 26,78 EUR | 27,46 EUR | 28,17 EUR | 28,93 EUR | 29,72 EUR | 30,56 EUR |
1995 | 26,67 EUR | 27,34 EUR | 28,05 EUR | 28,80 EUR | 29,59 EUR | 30,42 EUR |
1996 | 26,56 EUR | 27,23 EUR | 27,93 EUR | 28,67 EUR | 29,46 EUR | 30,28 EUR |
1997 | 26,45 EUR | 27,12 EUR | 27,82 EUR | 28,55 EUR | 29,33 EUR | 30,14 EUR |
1998 | 26,34 EUR | 27,00 EUR | 27,70 EUR | 28,43 EUR | 29,20 EUR | 30,01 EUR |
1999 | 26,24 EUR | 26,89 EUR | 27,58 EUR | 28,31 EUR | 29,07 EUR | 29,88 EUR |
2000 | 26,13 EUR | 26,79 EUR | 27,47 EUR | 28,19 EUR | 28,95 EUR | 29,75 EUR |
2001 | 26,03 EUR | 26,68 EUR | 27,36 EUR | 28,07 EUR | 28,82 EUR | 29,62 EUR |
2002 | 25,93 EUR | 26,57 EUR | 27,25 EUR | 27,96 EUR | 28,70 EUR | 29,49 EUR |
2003 | 25,83 EUR | 26,47 EUR | 27,14 EUR | 27,84 EUR | 28,58 EUR | 29,36 EUR |
2004 | 25,73 EUR | 26,36 EUR | 27,03 EUR | 27,73 EUR | 28,46 EUR | 29,24 EUR |
2005 | 25,63 EUR | 26,26 EUR | 26,92 EUR | 27,62 EUR | 28,34 EUR | 29,11 EUR |
2006 | 25,54 EUR | 26,16 EUR | 26,82 EUR | 27,50 EUR | 28,23 EUR | 28,99 EUR |
2007 | 25,44 EUR | 26,06 EUR | 26,71 EUR | 27,39 EUR | 28,11 EUR | 28,87 EUR |
2008 | 25,34 EUR | 25,96 EUR | 26,61 EUR | 27,29 EUR | 28,00 EUR | 28,75 EUR |
2009 | 25,25 EUR | 25,86 EUR | 26,50 EUR | 27,18 EUR | 27,89 EUR | 28,63 EUR |
2010 | 25,16 EUR | 25,77 EUR | 26,40 EUR | 27,07 EUR | 27,78 EUR | 28,52 EUR |
2011 | 25,07 EUR | 25,67 EUR | 26,30 EUR | 26,97 EUR | 27,67 EUR | 28,40 EUR |
2012 | 24,98 EUR | 25,58 EUR | 26,20 EUR | 26,86 EUR | 27,56 EUR | 28,29 EUR |
2013 | 24,89 EUR | 25,48 EUR | 26,11 EUR | 26,76 EUR | 27,45 EUR | 28,18 EUR |
2014 | 24,80 EUR | 25,39 EUR | 26,01 EUR | 26,66 EUR | 27,34 EUR | 28,06 EUR |
2015 | 24,71 EUR | 25,30 EUR | 25,91 EUR | 26,56 EUR | 27,24 EUR | 27,95 EUR |
2016 | 24,62 EUR | 25,21 EUR | 25,82 EUR | 26,46 EUR | 27,14 EUR | 27,85 EUR |
2017 | 24,54 EUR | 25,12 EUR | 25,73 EUR | 26,36 EUR | 27,03 EUR | 27,74 EUR |
2018 | 24,45 EUR | 25,03 EUR | 25,63 EUR | 26,27 EUR | 26,93 EUR | 27,63 EUR |
2019 | 24,37 EUR | 24,94 EUR | 25,54 EUR | 26,17 EUR | 26,83 EUR | 27,53 EUR |
2020 | 24,29 EUR | 24,85 EUR | 25,45 EUR | 26,08 EUR | 26,73 EUR | 27,42 EUR |
2021 | 24,20 EUR | 24,77 EUR | 25,36 EUR | 25,98 EUR | 26,63 EUR | 27,32 EUR |
2022 | 24,12 EUR | 24,68 EUR | 25,27 EUR | 25,89 EUR | 26,54 EUR | 27,22 EUR |
voraussichtliche Rentenfaktoren inklusive Überschuss (Mischrente) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahrgang | Renteneintrittsalter | |||||
62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
1937 | 33,04 EUR | 34,09 EUR | 35,20 EUR | 36,37 EUR | 37,62 EUR | 38,95 EUR |
1938 | 32,82 EUR | 33,85 EUR | 34,95 EUR | 36,11 EUR | 37,34 EUR | 38,66 EUR |
1939 | 32,60 EUR | 33,62 EUR | 34,70 EUR | 35,85 EUR | 37,07 EUR | 38,37 EUR |
1940 | 32,38 EUR | 33,40 EUR | 34,47 EUR | 35,60 EUR | 36,81 EUR | 38,09 EUR |
1941 | 32,17 EUR | 33,17 EUR | 34,23 EUR | 35,35 EUR | 36,54 EUR | 37,81 EUR |
1942 | 31,96 EUR | 32,95 EUR | 34,00 EUR | 35,11 EUR | 36,29 EUR | 37,54 EUR |
1943 | 31,76 EUR | 32,74 EUR | 33,77 EUR | 34,87 EUR | 36,04 EUR | 37,27 EUR |
1944 | 31,56 EUR | 32,52 EUR | 33,55 EUR | 34,63 EUR | 35,79 EUR | 37,01 EUR |
1945 | 31,36 EUR | 32,32 EUR | 33,33 EUR | 34,40 EUR | 35,54 EUR | 36,75 EUR |
1946 | 31,16 EUR | 32,11 EUR | 33,11 EUR | 34,18 EUR | 35,30 EUR | 36,50 EUR |
1947 | 30,97 EUR | 31,91 EUR | 32,90 EUR | 33,95 EUR | 35,07 EUR | 36,25 EUR |
1948 | 30,78 EUR | 31,71 EUR | 32,69 EUR | 33,73 EUR | 34,84 EUR | 36,01 EUR |
1949 | 30,60 EUR | 31,51 EUR | 32,49 EUR | 33,52 EUR | 34,61 EUR | 35,77 EUR |
1950 | 30,41 EUR | 31,32 EUR | 32,28 EUR | 33,30 EUR | 34,38 EUR | 35,53 EUR |
1951 | 30,23 EUR | 31,13 EUR | 32,09 EUR | 33,09 EUR | 34,16 EUR | 35,30 EUR |
1952 | 30,05 EUR | 30,95 EUR | 31,89 EUR | 32,89 EUR | 33,95 EUR | 35,07 EUR |
1953 | 29,88 EUR | 30,76 EUR | 31,70 EUR | 32,68 EUR | 33,73 EUR | 34,84 EUR |
1954 | 29,71 EUR | 30,58 EUR | 31,51 EUR | 32,48 EUR | 33,52 EUR | 34,62 EUR |
1955 | 29,54 EUR | 30,40 EUR | 31,32 EUR | 32,29 EUR | 33,31 EUR | 34,40 EUR |
1956 | 29,37 EUR | 30,23 EUR | 31,14 EUR | 32,09 EUR | 33,11 EUR | 34,19 EUR |
1957 | 29,21 EUR | 30,06 EUR | 30,95 EUR | 31,90 EUR | 32,91 EUR | 33,98 EUR |
1958 | 29,04 EUR | 29,89 EUR | 30,78 EUR | 31,72 EUR | 32,71 EUR | 33,77 EUR |
1959 | 28,89 EUR | 29,72 EUR | 30,60 EUR | 31,53 EUR | 32,52 EUR | 33,56 EUR |
1960 | 28,73 EUR | 29,55 EUR | 30,43 EUR | 31,35 EUR | 32,32 EUR | 33,36 EUR |
1961 | 28,57 EUR | 29,39 EUR | 30,26 EUR | 31,17 EUR | 32,14 EUR | 33,16 EUR |
1962 | 28,42 EUR | 29,23 EUR | 30,09 EUR | 30,99 EUR | 31,95 EUR | 32,96 EUR |
1963 | 28,27 EUR | 29,07 EUR | 29,92 EUR | 30,82 EUR | 31,77 EUR | 32,77 EUR |
1964 | 28,12 EUR | 28,92 EUR | 29,76 EUR | 30,64 EUR | 31,58 EUR | 32,58 EUR |
1965 | 27,97 EUR | 28,76 EUR | 29,60 EUR | 30,48 EUR | 31,41 EUR | 32,39 EUR |
1966 | 27,83 EUR | 28,61 EUR | 29,44 EUR | 30,31 EUR | 31,23 EUR | 32,21 EUR |
1967 | 27,69 EUR | 28,46 EUR | 29,28 EUR | 30,14 EUR | 31,06 EUR | 32,02 EUR |
1968 | 27,55 EUR | 28,31 EUR | 29,12 EUR | 29,98 EUR | 30,89 EUR | 31,84 EUR |
1969 | 27,41 EUR | 28,17 EUR | 28,97 EUR | 29,82 EUR | 30,72 EUR | 31,67 EUR |
1970 | 27,27 EUR | 28,03 EUR | 28,82 EUR | 29,66 EUR | 30,55 EUR | 31,49 EUR |
1971 | 27,14 EUR | 27,88 EUR | 28,67 EUR | 29,51 EUR | 30,39 EUR | 31,32 EUR |
1972 | 27,00 EUR | 27,74 EUR | 28,53 EUR | 29,35 EUR | 30,22 EUR | 31,15 EUR |
1973 | 26,87 EUR | 27,61 EUR | 28,38 EUR | 29,20 EUR | 30,06 EUR | 30,98 EUR |
1974 | 26,74 EUR | 27,47 EUR | 28,24 EUR | 29,05 EUR | 29,91 EUR | 30,81 EUR |
1975 | 26,61 EUR | 27,34 EUR | 28,10 EUR | 28,90 EUR | 29,75 EUR | 30,65 EUR |
1976 | 26,49 EUR | 27,20 EUR | 27,96 EUR | 28,76 EUR | 29,60 EUR | 30,49 EUR |
1977 | 26,36 EUR | 27,07 EUR | 27,82 EUR | 28,61 EUR | 29,45 EUR | 30,33 EUR |
1978 | 26,24 EUR | 26,94 EUR | 27,69 EUR | 28,47 EUR | 29,30 EUR | 30,17 EUR |
1979 | 26,12 EUR | 26,82 EUR | 27,55 EUR | 28,33 EUR | 29,15 EUR | 30,02 EUR |
1980 | 26,00 EUR | 26,69 EUR | 27,42 EUR | 28,19 EUR | 29,00 EUR | 29,86 EUR |
1981 | 25,88 EUR | 26,57 EUR | 27,29 EUR | 28,05 EUR | 28,86 EUR | 29,71 EUR |
1982 | 25,76 EUR | 26,44 EUR | 27,16 EUR | 27,92 EUR | 28,72 EUR | 29,56 EUR |
1983 | 25,64 EUR | 26,32 EUR | 27,03 EUR | 27,79 EUR | 28,58 EUR | 29,42 EUR |
1984 | 25,53 EUR | 26,20 EUR | 26,91 EUR | 27,65 EUR | 28,44 EUR | 29,27 EUR |
1985 | 25,42 EUR | 26,08 EUR | 26,78 EUR | 27,52 EUR | 28,30 EUR | 29,13 EUR |
1986 | 25,30 EUR | 25,97 EUR | 26,66 EUR | 27,39 EUR | 28,17 EUR | 28,99 EUR |
1987 | 25,19 EUR | 25,85 EUR | 26,54 EUR | 27,27 EUR | 28,03 EUR | 28,84 EUR |
